Tuning Data
This page gathers Hans Cousto’s Hans Cousto — Tuning Data / Sun Earth Moon Planets into a single working reference. Each row shows the cited tone with concert pitch, cent deviation, tempo, pendulum, and octave color.
Methodology
Synodic and sidereal cycles are listed separately.
Concert pitch shows the A4 value that places the listed tone exactly on the named equal-tempered note.
Tempo and pendulum values come from the first octave below the audible tone that lands in a playable pulse range at or below 120 BPM.
Source: Hans Cousto — Tuning Data / Sun Earth Moon Planets. License: CC BY-NC-ND 4.0. Pluto is shown at 140.64 Hz, with the earlier 140.25 Hz value retained in the source notes where relevant.
Earth
Rotation, year, and long-cycle Earth tunings.
| Reference | Period | Audible Tone | Note | Concert A | Δ to 440 | Tempo | Pendulum | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth — Synodic Day | 1 day (86,400 seconds) | 194.18 Hz | G | 435.90 Hz | -16.10¢ | 91.02 BPM | 10.8 cm | 702 nm |
| Earth — Sidereal Day | 86,164.09054 seconds | 194.71 Hz | G | 437.12 Hz | -11.40¢ | 91.27 BPM | 10.7 cm | 700 nm |
| Earth — Tropical Year | 31,556,925.9747 seconds (365.2422 days) | 136.10 Hz | C# | 432.10 Hz | -31.38¢ | 63.80 BPM | 22.0 cm | 501 nm |
| Earth — Platonic Year | 25,920 years | 172.06 Hz | F | 433.56 Hz | -25.51¢ | 80.65 BPM | 13.8 cm | 396 nm |
Moon
Lunar cycles from the synodic month to nodal and eclipse periods.
| Reference | Period | Audible Tone | Note | Concert A | Δ to 440 | Tempo | Pendulum | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon — Synodic Month | 29.530588 days | 210.42 Hz | G# | 445.86 Hz | +22.91¢ | 98.63 BPM | 9.2 cm | 648 nm |
| Moon — Sidereal Month | 27.321661 days | 227.43 Hz | Bb (A#) | 429.33 Hz | -42.49¢ | 106.61 BPM | 7.9 cm | 599 nm |
| Moon — Culmination Period | 24 hours, 50 minutes, 28.33 seconds | 187.61 Hz | F# | 446.20 Hz | +24.24¢ | 87.94 BPM | 11.6 cm | 727 nm |
| Moon — Node Circulation | 6,793 days, 9 hours, 29 minutes | 234.16 Hz | Bb (A#) | 442.03 Hz | +7.98¢ | 109.76 BPM | 7.4 cm | 582 nm |
| Moon — Saros Period | 6,585 days, 7 hours, 42 minutes, 24.4 seconds | 241.56 Hz | B | 430.41 Hz | -38.17¢ | 113.23 BPM | 7.0 cm | 564 nm |
| Moon — Apsides Rotation | 3,232 days, 16 hours, 27 minutes | 246.04 Hz | B | 438.39 Hz | -6.34¢ | 115.33 BPM | 6.7 cm | 554 nm |
| Moon — Metonic Cycle | 235 synodic months | 229.22 Hz | Bb (A#) | 432.71 Hz | -28.91¢ | 107.45 BPM | 7.7 cm | 595 nm |
Planets
Orbital tones for Mercury through Pluto.
| Reference | Period | Audible Tone | Note | Concert A | Δ to 440 | Tempo | Pendulum | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury — Sidereal Solar Orbit | 87.969 days | 141.27 Hz | C# | 448.51 Hz | +33.17¢ | 66.22 BPM | 20.4 cm | 483 nm |
| Venus — Sidereal Solar Orbit | 224.7008 days | 221.23 Hz | A | 442.46 Hz | +9.64¢ | 103.70 BPM | 8.3 cm | 616 nm |
| Mars — Sidereal Solar Orbit | 686.98 days | 144.72 Hz | D | 433.67 Hz | -25.07¢ | 67.84 BPM | 19.4 cm | 471 nm |
| Jupiter — Sidereal Solar Orbit | 4,332.59 days | 183.58 Hz | F# | 436.62 Hz | -13.34¢ | 86.05 BPM | 12.1 cm | 743 nm |
| Saturn — Sidereal Solar Orbit | 10,759.22 days | 147.85 Hz | D | 443.04 Hz | +11.93¢ | 69.30 BPM | 18.6 cm | 461 nm |
| Uranus — Sidereal Solar Orbit | 30,685.93 days | 207.36 Hz | G# | 439.37 Hz | -2.47¢ | 97.20 BPM | 9.5 cm | 658 nm |
| Neptune — Sidereal Solar Orbit | 60,187.64 days | 211.44 Hz | G# | 448.02 Hz | +31.26¢ | 99.11 BPM | 9.1 cm | 645 nm |
| Pluto — Sidereal Solar Orbit | 90,487.277 days | 140.64 Hz | C# | 446.49 Hz | +25.36¢ | 65.92 BPM | 20.6 cm | 484 nm |
Sun
Cousto’s solar tone, shown separately from solar rotation.
| Reference | Period | Audible Tone | Note | Concert A | Δ to 440 | Tempo | Pendulum | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Tone | Original tone at octave 0: 32,312.52 Hz | 126.22 Hz | B | 449.80 Hz | +38.13¢ | 118.33 BPM | 6.4 cm | 540 nm |